政府信息公开
索 引 号:xhxgtj/2024-00255主题分类:土地发布机构:自然资源和规划局
发文日期:2024-04-25文  号:有 效 期:  有 效
名  称:不动产转移登记案件统计表
不动产转移登记案件统计表
发布机构:自然资源和规划局 发布日期:2024-04-25

 
不动产转移登记案件统计表(存量)
            存量汇总
香河县 2019年 1 91 4582 166 4840
香河县 2020年 1 60 5230 89 5380
香河县 2021年 0 53 5228 179 5460
香河县 2022年 1 31 4786 279 5097
香河县 2023年 1 49 4839 335 5224
             
             
不动产转移登记案件统计表(新建)
            新建汇总
香河县 2019年 0 246 12567 419 13232
香河县 2020年 246 1496 9141 441 11324
香河县 2021年 121 957 11226 1035 13339
香河县 2022年 14 127 5746 500 6387
香河县 2023年 18 140 12590 632 13380

打印此页  关闭窗口